Marca:
ZowellItem número.:
XTB200Cor:
Orange color(Customized color is also acceptable)Porta de envio:
Shanghai,ChinaDetalhes do produto
trator de reboque elétrico de 20 toneladas
xtb200a | ||||
identificação | 1 | modelo do produto | xtb200a | |
2 | fonte de energia | elétrico | ||
3 | tipo de operação | de pé | ||
4 | Capacidade de carga | Qkg | 20.000 | |
7 | distância entre eixos | 12 mm | 1704 | |
peso | 1 | peso (sem bateria) | kg | 2690 |
roda | 1 | pneus | PU | |
2 | tamanho do pneu extremidade da unidade | mm | Ф312x140 | |
3 | tamanho do tipo final da carga | mm | Ф267x76 | |
5 | número das rodas (xu003droda motriz) extremidade de acionamento/fim de carga | 2x/6 | ||
6 | extremidade de acionamento da largura do piso | mm | 553 | |
7 | extremidade da carga da largura do piso | mm | 593 | |
dimensões | 1 | altura total | h1mm | 1394/1290 |
2 | Altura de elevação | h4mm | 690 | |
4 | altura da plataforma | h5mm | 200 | |
5 | altura do punho na posição de condução (max/min) | h1/h2 mm | 1394/837 | |
6 | altura do apoio de braço | mm | 988 | |
6 | comprimento total | 11 mm | 2707 | |
8 | largura total | W1mm | 1220 | |
9 | diâmetro da cabeça de desenho | mm | 50 | |
11 | distância mínima do solo | h6mm | 60 | |
12 | raio de giro | Wamm | 3881 | |
atuação | 1 | velocidade de viagem carregado/descarregado | km/h | 5/6 |
2 | velocidade de elevação carregado/descarregado | mm/s | 20/30 | |
3 | velocidade de descida carregado/descarregado | mm/s | 30/20 | |
4 | nivelamento máximo carregado/descarregado | % | 15/05 | |
5 | freio de serviço | eletromagnético | ||
motor elétrico | 1 | classificação do motor de acionamento | kw | 4.5 |
2 | classificação do motor de elevação | kw | 5.5 | |
3 | tensão da bateria / capacidade nominal | v/ah | 48/xxx | |
4 | peso da bateria | kg | xxx | |
outros | 1 | tipo de controle de acionamento | controle mosfet | |
2 | nível de ruído no ouvido do operador | banco de dados (a) | <70 |
Tags relacionadas. :