Marca:
ZowellItem número.:
FRB20Pagamento:
TT/LCCor:
OrangePorta de envio:
ShanghaiDetalhes do produto
Tipo de Produto | |
modo de condução | elétrico |
modo operacional | sentado |
carga nominal Q (kg) | 2000 |
centro de carga C (mm) | 600 |
distância entre o centro da roda do bogie até a extremidade vertical do garfo, pórtico retraído/pórtico estendido X (mm) | 208/385 |
distância entre eixos Y (mm) | 1520 |
carga morta (sem bateria) (kg) | 3058 |
sem carga no eixo (bogie/drive) (kg) | 1270/2496 |
carga total no eixo com pórtico retraído (bogie/drive) (kg) | 3852/2214 |
carga total no eixo com pórtico estendido (bogie/drive) (kg) | 5300/766 |
roda | |
pneu | PU |
dimensão do pneu de condução (mm) | Φ343x140 |
dimensão do pneu do bogie (mm) | Φ300x100 |
número do pneu (xu003dpneu de condução) pneu de condução/pneu de bogie | 1x/2 |
bitola frontal (mm) | / |
trilha traseira (mm) | 1146 |
dimensão básica | |
altura fechada h1 (mm) | 3726 |
altura da proteção superior h5 (mm) | 2190 |
altura do assento h6 (mm) | 1000 |
altura do braço da roda h7 (mm) | 327 |
comprimento total l1 (mm) | 2535 |
comprimento do garfo l2 (mm) | 1385 |
largura total b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
dimensão do garfo s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
estrutura do garfo ISO2328, nível/tipo A, b | 2/a |
largura do quadro do garfo b3 (mm) | 784 |
espaçamento dos garfos b4 (mm) | 200-760 |
largura interna da perna do caminhão b5 (mm) | 920 |
distância de alcance (l3) | 590/555 |
distância mínima ao solo (mm) | 80 |
largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 1000x1200 (1000 ao longo do lado do garfo) ast (mm) | 2829 |
largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 800x1200 (1200 ao longo do lado do garfo) ast (mm) | 2878 |
raio de giro (mm) | 1770 |
comprimento do caminhão (mm) | 1940 |
ângulo de inclinação do garfo (°) | 2/4 |
atuação | |
velocidade de movimento com carga total/sem carga (km/h) | 10/10 |
velocidade de elevação com carga total/sem carga (mm/s) | 0.3/0.4 |
velocidade de descida em plena carga/sem carga (mm/s) | 0.5/0.4 |
capacidade de inclinação máxima com carga total/sem carga (5min) | 08/05 |
modo de freio | eletromagnético/hidráulico |
potência do motor de acionamento (60min) (kw) | 6 |
potência do motor de elevação S3-15% (kw) | 13 |
voltagem/capacidade da bateria de armazenamento (v/ah) | 48/600 |
peso da bateria de armazenamento (kg) | 1008 |
pressão do sistema (mpa) | 16.5 |
ruído db (a) | <75 |
altura fechada | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
altura de elevação livre | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
levantamento de peso | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7.000 | 6500 | 6000 |
altura máxima do pórtico durante o trabalho | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |