Marca:
ZowellItem número.:
FE16/18/20SCor:
Orange & silver colorPorta de envio:
Shanghai,ChinaDetalhes do produto
Empilhadeira Elétrica
Características de empilhadeiras elétricas de contrapeso de 3 rodas
| Tipo de Produto | |||||
| Modo de direção | Elétrico | ||||
| Carga nominal (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | ||
| Carga morta (kg) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
| Roda | |||||
| Pneu | Roda sólida | ||||
| Número da roda (frente / trás) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | ||
| Pneu dianteiro | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | ||
| Pneu traseiro | 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | 16 × 6-8 | ||
| Medidor frontal (mm) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
| Traseira da esteira (mm) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
| Distância entre eixos (mm) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| Dimensão | |||||
| Altura de levantamento (mm) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Dimensão do garfo (mm) (L × W × T) (mm) | L4 × L × T | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | |
| Ângulo de inclinação do pórtico (frente / trás) (°) | α / β | 43227 | 43227 | 43227 | |
| Altura total (com altura mínima do pórtico) (mm) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Altura não suportada (mm) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
| Altura com altura máxima do pórtico (com encosto de carga) (mm) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Altura do encosto de carga (mm) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
| Largura externa do garfo (mm) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
| Comprimento total (sem / com garfo) (mm) | L '/ L | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
| Largura total (mm) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Altura da proteção superior (mm) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
| Distância entre o assento e a proteção superior (mm) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
| Saliência frontal (mm) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
| Saliência traseira (mm) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
| Raio de giro mínimo (mm) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Distância ao solo (mm) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
| Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 1000x1200 (1000 ao longo da lateral do garfo) (mm) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 1000x1200 (1200 ao longo da lateral do garfo) (mm) | RASA | 3400 | 3400 | 3400 | |
| atuação | |||||
| Velocidade de movimentação com carga total / sem carga (km / h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| Velocidade de levantamento com carga total / sem carga (mm / s) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
| Velocidade descendente com carga total / sem carga (mm / s) | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ||
| Capacidade máxima de inclinação com carga total / sem carga (%) | 15 | 15 | 15 | ||
| Sistema elétrico | |||||
| Tensão / capacidade da bateria de armazenamento (V / Ah) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
| Dimensão da caixa da bateria (mm) | 970 × 530 × 685 | 970 × 530 × 685 | 970 × 530 × 685 | ||
| Potência do motor | Motor de acionamento (kw) | 4,5 × 2 | 4,5 × 2 | 4,5 × 2 | |
| Motor de elevação (kw) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
| Controlador | CURTIS | ||||
| Modo de direção | AC | ||||
| De outros | |||||
| Pressão de trabalho (sistema hidráulico) | 14,5 | ||||
Tags relacionadas. :