Marca:
ZowellItem número.:
FE25Cor:
Orange & silver color(Customized color is acceptabPorta de envio:
Shanghai,ChinaDetalhes do produto
empilhadeira elétrica 2.5 tonelada 1. distribuição de pedal de melhor ângulo
O empilhadeira elétrica de contrapeso de 4 rodas está equipada com um assento de tipo envolvente que é um design ergonômico. permite para ajuste da cintura e ajuda o o operador mantém uma postura de direção adequada.
2. maior capacidade de nivelamento
O capacidade de nivelamento pode ser até 15 %. O velocidade de escalada pode ser de até 4km / h mesmo quando totalmente carregado.
3. habilidade de cruzeiro
O bateria durável e melhor desempenho e alocação de eficiência pode aumentar muito o capacidade de cruzeiro de o empilhadeira que significa que o o período de trabalho pode ser aumentado em 10 %.
4. velocidade de movimento mais rápida
a velocidade totalmente carregada pode ser de até 14 km / h.
5. proteção aérea de alta intensidade
O proteção aérea é feita de um material extrudido poligonal irregular que oferece bom compressivo resistência e resistência ao impacto para para garantir o intensidade de o sobrecarga guarda. Enquanto isso, pode proteger o motorista de sendo ferido ao cair materiais.
6. nó de direção de alta posição
O o movimento lateral é altamente estável para reduzir rollover.
7. tecnologia de redução de ruído superior
O distribuição razoável e design de o tecnologia de redução de ruído efetivamente acalma empilhadeira.
8. sistema totalmente ac
Este caminhão tem desempenho controle superior. O o motor é sempre livre de manutenção.
9. O a bateria pode ser carregada e descarregado no lado para que o tempo de a troca da bateria pode ser efetivamente reduzida e o a eficiência de trabalho pode ser melhorada, especialmente para o condição de trabalho com maior intensidade de trabalho. existem baterias opcionais, como FAAM e GS.
10. 70 % de o caminhão adota componentes moldados que pode garantir o confiabilidade de o caminhão inteiro.
parametros
Tipo de Produto
FE15 | |||||||
elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | carga nominal (kg) | |
1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | centro de carga (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | carga morta (kg) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | roda | |
pneu | |||||||
pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | roda dianteira: pneu pneumático | número da roda (dianteira / traseira) | |
2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | pneu dianteiro | |
6,50 - 10 - 10PR | 6,50 - 10 - 10PR | 7,00 - 12 - 12PR | 7,00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | pneu traseiro | |
5,00 - 8 - 10PR | 5,00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (Sólido Pneu) | calibre frontal (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | trilho traseiro (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | distância entre eixos (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | dimensão | |
altura de elevação (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | dimensão do garfo (mm) (C × L × T) (mm) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | ângulo de inclinação do pórtico (frente / atrás) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | altura total (com pórtico mínimo altura) (mm) | |
1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | altura não suportada (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | altura com altura máxima do gantry (com carga encosto) (mm) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | altura do encosto de carga (mm) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | largura externa de garfo (mm) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | comprimento total (sem / com garfo) (mm) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | largura total (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | altura de proteção aérea (mm) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | distância entre o assento a o proteção aérea (mm) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | balanço frontal (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | balanço traseiro (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | raio mínimo de viragem (mm) | |
2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | distância ao solo (mm) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | canal de empilhamento em ângulo reto largura, palete 1000x1200 (1000 ao longo do lado de da bifurcação) (mm) | |
2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | canal de empilhamento em ângulo reto largura, palete 1000x1200 (1200 ao longo do lado de da bifurcação) (mm) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | desempenho | |
velocidade de movimento total carga / não carga (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | velocidade de elevação total carga / não carga (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | velocidade descendente total carga / não carga (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | max escalabilidade full load / no carregar (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | sistema elétrico | |
bateria de armazenamento tensão / capacidade (V / Ah) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | dimensão da caixa da bateria (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | potência do motor | |
motor de acionamento (kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | motor de elevação (kw) |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | controlador | |
Curtis | Curtis | Curtis | modo de condução | ||||
ac | ac | ac | de outros | ||||
pressão de trabalho (hidráulica sistema) | |||||||
14,5 | 17,5 | 17,5 | parametros |
FE15 | |||||||
elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | elétrico | carga nominal (kg) | |
1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | centro de carga (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | carga morta (kg) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | roda | |
pneu | |||||||
pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | pneu pneumático | roda dianteira: pneu pneumático | número da roda (dianteira / traseira) | |
2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | 2 condução roda / 2 | pneu dianteiro | |
6,50 - 10 - 10PR | 6,50 - 10 - 10PR | 7,00 - 12 - 12PR | 7,00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | pneu traseiro | |
5,00 - 8 - 10PR | 5,00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (Sólido Pneu) | calibre frontal (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | trilho traseiro (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | distância entre eixos (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | dimensão | |
altura de elevação (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | dimensão do garfo (mm) (C × L × T) (mm) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | ângulo de inclinação do pórtico (frente / atrás) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | altura total (com pórtico mínimo altura) (mm) | |
1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | altura não suportada (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | altura com altura máxima do gantry (com carga encosto) (mm) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | altura do encosto de carga (mm) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | largura externa de garfo (mm) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | comprimento total (sem / com garfo) (mm) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | largura total (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | altura de proteção aérea (mm) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | distância entre o assento a o proteção aérea (mm) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | balanço frontal (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | balanço traseiro (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | raio mínimo de viragem (mm) | |
2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | distância ao solo (mm) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | canal de empilhamento em ângulo reto largura, palete 1000x1200 (1000 ao longo do lado de da bifurcação) (mm) | |
2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | canal de empilhamento em ângulo reto largura, palete 1000x1200 (1200 ao longo do lado de da bifurcação) (mm) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | desempenho | |
velocidade de movimento total carga / não carga (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | velocidade de elevação total carga / não carga (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | velocidade descendente total carga / não carga (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | max escalabilidade full load / no carregar (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | sistema elétrico | |
bateria de armazenamento tensão / capacidade (V / Ah) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | dimensão da caixa da bateria (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | potência do motor | |
motor de acionamento (kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | motor de elevação (kw) |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | controlador | |
Curtis | Curtis | Curtis | modo de condução | ||||
ac | ac | ac | de outros | ||||
pressão de trabalho (hidráulica sistema) | |||||||
14,5 | 17,5 | 17,5 | |589| |
Tags relacionadas. :