Marca:
ZowellItem número.:
FE35Cor:
Orange & silver colorPorta de envio:
Shanghai,ChinaDetalhes do produto
Empilhadeira Elétrica 3,5 ton
1. Distribuição do melhor ângulo do pedal
O empilhador eléctrico de 4 rodas contrabalançado está equipado com um assento envolvente de design ergonómico. Ele permite o ajuste da cintura e ajuda o operador a manter a postura de direção adequada.
2. Maior capacidade de rampa
A capacidade de inclinação pode ser de até 15%. A velocidade de subida pode ser de até 4km / h, mesmo quando totalmente carregada.
3. Capacidade de cruzeiro
A bateria durável e o desempenho aprimorado e a alocação de eficiência podem aumentar muito a capacidade de cruzeiro da empilhadeira, o que significa que o período de trabalho pode ser aumentado em 10%.
4. Velocidade de movimento mais rápida
A velocidade com carga total pode ser de até 14km / h.
5. Proteção superior de alta intensidade
O protetor superior é feito de um material extrudado poligonal irregular que oferece boa resistência à compressão e ao impacto para garantir a intensidade do protetor superior. Enquanto isso, pode proteger o motorista de ser ferido pela queda de materiais.
6. Nodo de direção de posição elevada
O movimento lateral é altamente estável para reduzir o capotamento.
7. Tecnologia de redução de ruído superior
A distribuição e o design razoáveis da tecnologia de redução de ruído acalmam efetivamente a empilhadeira.
8. Sistema totalmente AC
Este caminhão possui controle de desempenho superior. O motor é sempre livre de manutenção.
9. A bateria pode ser carregada e descarregada lateralmente para que o tempo de troca da bateria possa ser efetivamente reduzido e a eficiência do trabalho possa ser melhorada, especialmente para a condição de trabalho com maior intensidade de trabalho. Existem baterias opcionais, como FAAM e GS.
10. 70% do caminhão adota componentes moldados que podem garantir a confiabilidade de todo o caminhão.
Parâmetros
Tipo de Produto | |||||||
Modo de direção | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | |
Carga nominal (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Carga morta (kg) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
Roda | |||||||
Pneu | Pneu pneumático | Pneu pneumático | Pneu pneumático | Pneu pneumático | Pneu pneumático | Roda dianteira: pneu pneumático | |
Número da roda (frente / trás) | 2 rodas motrizes / 2 | 2 rodas motrizes / 2 | 2 rodas motrizes / 2 | 2 rodas motrizes / 2 | 2 rodas motrizes / 2 | 2 rodas motrizes / 2 | |
Pneu dianteiro | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15-12PR | |
Pneu traseiro | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 (pneu sólido) | |
Medidor frontal (mm) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Traseira da esteira (mm) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Distância entre eixos (mm) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Dimensão | |||||||
Altura de levantamento (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensão do garfo (mm) (L × W × T) (mm) | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | |
Ângulo de inclinação do pórtico (frente / trás) (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
Altura total (com altura mínima do pórtico) (mm) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
Altura não suportada (mm) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Altura com altura máxima do pórtico (com encosto de carga) (mm) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
Altura do encosto de carga (mm) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
Largura externa do garfo (mm) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
Comprimento total (sem / com garfo) (mm) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
Largura total (mm) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura da proteção superior (mm) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
Distância entre o assento e a proteção superior (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Saliência frontal (mm) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Saliência traseira (mm) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
Raio de giro mínimo (mm) | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
Distância ao solo (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 1000x1200 (1000 ao longo da lateral do garfo) (mm) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 1000x1200 (1200 ao longo da lateral do garfo) (mm) | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
atuação | |||||||
Velocidade de movimentação com carga total / sem carga (km / h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
Velocidade de levantamento com carga total / sem carga (mm / s) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
Velocidade descendente com carga total / sem carga (mm / s) | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | |
Capacidade máxima de inclinação com carga total / sem carga (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Sistema elétrico | |||||||
Tensão / capacidade da bateria de armazenamento (V / Ah) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
Dimensão da caixa da bateria (mm) | 967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | |
Potência do motor | Motor de acionamento (kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Motor de elevação (kw) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | |
Controlador | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||
Modo de direção | AC | AC | AC | ||||
De outros | |||||||
Pressão de trabalho (sistema hidráulico) | 14,5 | 17,5 | 17,5 |
Tags relacionadas. :